Прайс-лист
Секционные заборы
Кованые заборы
Профиль 15мм | Профиль 20мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 6537 р. | 7191 р. | 7455 р. | 8201 р. | |
1,8м | 6674 р. | 7342 р. | 7617 р. | 8379 р. | |
2м | 6810 р. | 7492 р. | 7779 р. | 8557 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 7511 р. | 8263 р. | 8189 р. | 9008 р. | |
1,8м | 7648 р. | 8413 р. | 8351 р. | 9187 р. | |
2м | 7784 р. | 8563 р. | 8513 р. | 9365 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 8697 р. | 9567 р. | 9615 р. | 10577 р. | |
1,8м | 8834 р. | 9718 р. | 9777 р. | 10755 р. | |
2м | 8970 р. | 9867 р. | 9939 р. | 10933 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 9671 р. | 10639 р. | 10349 р. | 11384 р. | |
1,8м | 9808 р. | 10789 р. | 10511 р. | 11563 р. | |
2м | 9944 р. | 10939 р. | 10673 р. | 11741 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 8337 р. | 9171 р. | 9849 р. | 10834 р. | |
1,8м | 8474 р. | 9322 р. | 10011 р. | 11013 р. | |
2м | 8610 р. | 9471 р. | 10173 р. | 11191 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 9311 р. | 10243 р. | 10583 р. | 11642 р. | |
1,8м | 9448 р. | 10393 р. | 10745 р. | 11820 р. | |
2м | 9584 р. | 10543 р. | 10907 р. | 11998 р. |
Полотно изделия 3 000 мм.
Проем установки 2 900 - 3 000 мм
Ковано-сварные заборы
Профиль 15мм | Профиль 20мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 4970 р. | 5467 р. | 6265 р. | 6892 р. | |
1,8м | 5070 р. | 5577 р. | 6415 р. | 7057 р. | |
2м | 5170 р. | 5688 р. | 6565 р. | 7222 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 5300 р. | 5831 р. | 6650 р. | 7316 р. | |
1,8м | 5400 р. | 5941 р. | 6800 р. | 7481 р. | |
2м | 5500 р. | 6051 р. | 6950 р. | 7646 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 5300 р. | 5831 р. | 6650 р. | 7316 р. | |
1,8м | 5400 р. | 5941 р. | 6800 р. | 7481 р. | |
2м | 5500 р. | 6051 р. | 6950 р. | 7646 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 6500 р. | 7151 р. | 7800 р. | 8580 р. | |
1,8м | 6600 р. | 7261 р. | 7950 р. | 8745 р. | |
2м | 6700 р. | 7371 р. | 8100 р. | 8910 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 8050 р. | 8855 р. | 9300 р. | 10230 р. | |
1,8м | 8150 р. | 8965 р. | 9450 р. | 10395 р. | |
2м | 8250 р. | 9075 р. | 9600 р. | 10560 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 6950 р. | 7646 р. | 8250 р. | 9075 р. | |
1,8м | 7050 р. | 7756 р. | 8400 р. | 9240 р. | |
2м | 7150 р. | 7866 р. | 8550 р. | 9405 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 6150 р. | 6766 р. | 7450 р. | 8195 р. | |
1,8м | 6250 р. | 6876 р. | 7600 р. | 8360 р. | |
2м | 6350 р. | 6986 р. | 7750 р. | 8525 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 7350 р. | 8086 р. | 8640 р. | 9504 р. | |
1,8м | 7450 р. | 8195 р. | 8790 р. | 9669 р. | |
2м | 7550 р. | 8305 р. | 8940 р. | 9834 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 5470 р. | 6018 р. | 6500 р. | 7151 р. | |
1,8м | 5570 р. | 6128 р. | 6650 р. | 7316 р. | |
2м | 5670 р. | 6238 р. | 6800 р. | 7481 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 7700 р. | 8470 р. | 9650 р. | 10615 р. | |
1,8м | 7800 р. | 8580 р. | 9800 р. | 10780 р. | |
2м | 7900 р. | 8690 р. | 9950 р. | 10945 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 8170 р. | 8987 р. | 9250 р. | 10175 р. | |
1,8м | 8270 р. | 9097 р. | 9400 р. | 10340 р. | |
2м | 8370 р. | 9207 р. | 9550 р. | 10505 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 7190 р. | 7910 р. | 9000 р. | 9900 р. | |
1,8м | 7290 р. | 8020 р. | 9150 р. | 10065 р. | |
2м | 7390 р. | 8130 р. | 9300 р. | 10230 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 7650 р. | 8415 р. | 8850 р. | 9735 р. | |
1,8м | 7750 р. | 8525 р. | 9100 р. | 10010 р. | |
2м | 7850 р. | 8635 р. | 9250 р. | 10175 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 6870 р. | 7558 р. | 8470 р. | 9317 р. | |
1,8м | 6970 р. | 7668 р. | 8620 р. | 9482 р. | |
2м | 7070 р. | 7778 р. | 8770 р. | 9647 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 5590 р. | 6150 р. | 6640 р. | 7305 р. | |
1,8м | 5690 р. | 6260 р. | 6790 р. | 7470 р. | |
2м | 5790 р. | 6370 р. | 6940 р. | 7635 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 5590 р. | 6150 р. | 7650 р. | 8415 р. | |
1,8м | 5690 р. | 6260 р. | 7800 р. | 8580 р. | |
2м | 5790 р. | 6370 р. | 7950 р. | 8745 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 7500 р. | 8250 р. | 8500 р. | 9350 р. | |
1,8м | 7600 р. | 8360 р. | 8650 р. | 9515 р. | |
2м | 7700 р. | 8470 р. | 8800 р. | 9680 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 6800 р. | 7481 р. | 8500 р. | 9350 р. | |
1,8м | 6900 р. | 7591 р. | 8650 р. | 9515 р. | |
2м | 7000 р. | 7701 р. | 8800 р. | 9680 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 9600 р. | 10560 р. | 10800 р. | 11881 р. | |
1,8м | 9700 р. | 10670 р. | 10950 р. | 12046 р. | |
2м | 9800 р. | 10780 р. | 11100 р. | 12211 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 10850 р. | 11936 р. | 12250 р. | 13476 р. | |
1,8м | 10950 р. | 12046 р. | 12400 р. | 13641 р. | |
2м | 11050 р. | 12156 р. | 12550 р. | 13806 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 12500 р. | 13751 р. | 13800 р. | 15181 р. | |
1,8м | 12600 р. | 13861 р. | 13950 р. | 15346 р. | |
2м | 12700 р. | 13971 р. | 14100 р. | 15511 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 11000 р. | 12101 р. | 12300 р. | 13531 р. | |
1,8м | 11100 р. | 12211 р. | 12450 р. | 13696 р. | |
2м | 11200 р. | 12321 р. | 12600 р. | 13861 р. |
Полотно изделия 3 000 мм.
Проем установки 2 900 - 3 000 мм
Сварные заборы
Профиль 15мм | Профиль 20мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 4020 р. | 4422 р. | 4840 р. | 5324 р. | |
1,8м | 4120 р. | 4532 р. | 4990 р. | 5489 р. | |
2м | 4220 р. | 4642 р. | 5140 р. | 5655 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 4020 р. | 4422 р. | 4840 р. | 5324 р. | |
1,8м | 4120 р. | 4532 р. | 4990 р. | 5489 р. | |
2м | 4220 р. | 4642 р. | 5140 р. | 5655 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 3405 р. | 3746 р. | 4230 р. | 4653 р. | |
1,8м | 3505 р. | 3856 р. | 4380 р. | 4818 р. | |
2м | 3605 р. | 3966 р. | 4530 р. | 4983 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 3500 р. | 3851 р. | 4330 р. | 4763 р. | |
1,8м | 3600 р. | 3961 р. | 4480 р. | 4928 р. | |
2м | 3700 р. | 4071 р. | 4630 р. | 5093 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 3565 р. | 3922 р. | 4200 р. | 4620 р. | |
1,8м | 3665 р. | 4032 р. | 4350 р. | 4785 р. | |
2м | 3765 р. | 4142 р. | 4500 р. | 4950 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 5340 р. | 5875 р. | 6600 р. | 7261 р. | |
1,8м | 5440 р. | 5985 р. | 6750 р. | 7426 р. | |
2м | 5540 р. | 6095 р. | 6900 р. | 7591 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 4900 р. | 5390 р. | 6000 р. | 6601 р. | |
1,8м | 5000 р. | 5500 р. | 6150 р. | 6766 р. | |
2м | 5100 р. | 5610 р. | 6300 р. | 6931 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 4450 р. | 4895 р. | 5300 р. | 5831 р. | |
1,8м | 4550 р. | 5005 р. | 5450 р. | 5996 р. | |
2м | 4650 р. | 5115 р. | 5600 р. | 6161 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 4450 р. | 4895 р. | 5300 р. | 5831 р. | |
1,8м | 4550 р. | 5005 р. | 5450 р. | 5996 р. | |
2м | 4650 р. | 5115 р. | 5600 р. | 6161 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 4420 р. | 4862 р. | 5600 р. | 6161 р. | |
1,8м | 4520 р. | 4972 р. | 5750 р. | 6326 р. | |
2м | 4620 р. | 5082 р. | 5900 р. | 6491 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 6900 р. | 7591 р. | 8720 р. | 9592 р. | |
1,8м | 7000 р. | 7701 р. | 8870 р. | 9757 р. | |
2м | 7100 р. | 7811 р. | 9020 р. | 9922 р. | |
|
|||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | ||
1,65м | 6300 р. | 6931 р. | |||
1,8м | 6400 р. | 7041 р. | |||
2м | 6500 р. | 7151 р. |
Полотно изделия 3 000 мм.
Проем установки 2 900 - 3 000 мм
Откатные ворота
Кованые откатные ворота
Профиль 15мм | Профиль 20мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 21831 р. | 24015 р. | 23275 р. | 25603 р. | |
1,8м | 22056 р. | 24262 р. | 23543 р. | 25898 р. | |
2м | 22280 р. | 24509 р. | 23810 р. | 26192 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 25071 р. | 27579 р. | 26515 р. | 29167 р. | |
1,8м | 25296 р. | 27826 р. | 26783 р. | 29462 р. | |
2м | 25520 р. | 28073 р. | 27050 р. | 29756 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 24855 р. | 27341 р. | 27271 р. | 29999 р. | |
1,8м | 25080 р. | 27589 р. | 27539 р. | 30293 р. | |
2м | 25304 р. | 27835 р. | 27806 р. | 30587 р. |
Полотно изделия 4 168 мм
Проем установки 4 000 мм
Изготовлено вместе с противовесом
Доп комплектация: закладная, механизм открывания
Сварные откатные ворота
Профиль 15мм | Профиль 20мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 17800 р. | 19580 р. | 19100 р. | 21010 р. | |
1,8м | 18000 р. | 19800 р. | 19350 р. | 21285 р. | |
2м | 18200 р. | 20020 р. | 19600 р. | 21560 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 18850 р. | 20735 р. | 20100 р. | 22110 р. | |
1,8м | 19050 р. | 20955 р. | 20350 р. | 22385 р. | |
2м | 19250 р. | 21175 р. | 20600 р. | 22661 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 15600 р. | 17160 р. | 16900 р. | 18590 р. | |
1,8м | 15800 р. | 17380 р. | 17150 р. | 18865 р. | |
2м | 16000 р. | 17600 р. | 17400 р. | 19140 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 16200 р. | 17820 р. | 17500 р. | 19250 р. | |
1,8м | 16400 р. | 18040 р. | 17750 р. | 19525 р. | |
2м | 16600 р. | 18260 р. | 18000 р. | 19800 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 17300 р. | 19030 р. | 18300 р. | 20130 р. | |
1,8м | 17500 р. | 19250 р. | 18550 р. | 20405 р. | |
2м | 17700 р. | 19470 р. | 18800 р. | 20680 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 22000 р. | 24201 р. | 24000 р. | 26401 р. | |
1,8м | 22200 р. | 24421 р. | 24250 р. | 26676 р. | |
2м | 22400 р. | 24641 р. | 24500 р. | 26951 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 20700 р. | 22771 р. | 22300 р. | 24531 р. | |
1,8м | 20900 р. | 22991 р. | 22550 р. | 24806 р. | |
2м | 21100 р. | 23211 р. | 22800 р. | 25081 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 18800 р. | 20680 р. | 20100 р. | 22110 р. | |
1,8м | 19000 р. | 20900 р. | 20350 р. | 22385 р. | |
2м | 19200 р. | 21120 р. | 20600 р. | 22661 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 18800 р. | 20680 р. | 18700 р. | 20570 р. | |
1,8м | 19000 р. | 20900 р. | 18950 р. | 20845 р. | |
2м | 19200 р. | 21120 р. | 19200 р. | 21120 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 18000 р. | 19800 р. | 19900 р. | 21890 р. | |
1,8м | 18200 р. | 20020 р. | 20150 р. | 22165 р. | |
2м | 18400 р. | 20240 р. | 20400 р. | 22440 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 22300 р. | 24531 р. | 24000 р. | 26401 р. | |
1,8м | 22500 р. | 24751 р. | 24250 р. | 26676 р. | |
2м | 22700 р. | 24971 р. | 24500 р. | 26951 р. | |
|
|||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | ||
1,65м | 20400 р. | 22440 р. | |||
1,8м | 20600 р. | 22661 р. | |||
2м | 20800 р. | 22881 р. |
Полотно изделия 4 168 мм
Проем установки 4 000 мм
Изготовлено вместе с противовесом
Доп комплектация: закладная, механизм открывания
Ковано-сварные откатные ворота
Профиль 15мм | Профиль 20мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 23000 р. | 25301 р. | 24100 р. | 26511 р. | |
1,8м | 23200 р. | 25521 р. | 24350 р. | 26786 р. | |
2м | 23400 р. | 25741 р. | 24600 р. | 27061 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 23500 р. | 25851 р. | 24800 р. | 27281 р. | |
1,8м | 23700 р. | 26071 р. | 25050 р. | 27556 р. | |
2м | 23900 р. | 26291 р. | 25300 р. | 27831 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 23500 р. | 25851 р. | 24800 р. | 27281 р. | |
1,8м | 23700 р. | 26071 р. | 25050 р. | 27556 р. | |
2м | 23900 р. | 26291 р. | 25300 р. | 27831 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 25100 р. | 27611 р. | 26350 р. | 28986 р. | |
1,8м | 25300 р. | 27831 р. | 26600 р. | 29261 р. | |
2м | 25500 р. | 28051 р. | 26850 р. | 29536 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 27300 р. | 30031 р. | 28500 р. | 31351 р. | |
1,8м | 27500 р. | 30251 р. | 28750 р. | 31626 р. | |
2м | 27700 р. | 30471 р. | 29000 р. | 31901 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 25900 р. | 28491 р. | 27200 р. | 29921 р. | |
1,8м | 26100 р. | 28711 р. | 27450 р. | 30196 р. | |
2м | 26300 р. | 28931 р. | 27700 р. | 30471 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 25600 р. | 28161 р. | 26925 р. | 29618 р. | |
1,8м | 25800 р. | 28381 р. | 27175 р. | 29893 р. | |
2м | 26000 р. | 28601 р. | 27425 р. | 30168 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 26600 р. | 29261 р. | 27600 р. | 30361 р. | |
1,8м | 26800 р. | 29481 р. | 27850 р. | 30636 р. | |
2м | 27000 р. | 29701 р. | 28100 р. | 30911 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 24900 р. | 27391 р. | 26200 р. | 28821 р. | |
1,8м | 25100 р. | 27611 р. | 26450 р. | 29096 р. | |
2м | 25300 р. | 27831 р. | 26700 р. | 29371 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 28700 р. | 31571 р. | 31000 р. | 34100 р. | |
1,8м | 28900 р. | 31791 р. | 31250 р. | 34375 р. | |
2м | 29100 р. | 32011 р. | 31500 р. | 34650 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 28800 р. | 31681 р. | 30000 р. | 33000 р. | |
1,8м | 29000 р. | 31901 р. | 30250 р. | 33275 р. | |
2м | 29200 р. | 32121 р. | 30500 р. | 33550 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 26700 р. | 29371 р. | 29000 р. | 31901 р. | |
1,8м | 26900 р. | 29591 р. | 29250 р. | 32176 р. | |
2м | 27100 р. | 29811 р. | 29500 р. | 32451 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 26700 р. | 29371 р. | 28050 р. | 30856 р. | |
1,8м | 26900 р. | 29591 р. | 28300 р. | 31131 р. | |
2м | 27100 р. | 29811 р. | 28550 р. | 31406 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 26750 р. | 29426 р. | 28350 р. | 31186 р. | |
1,8м | 26950 р. | 29646 р. | 28600 р. | 31461 р. | |
2м | 27150 р. | 29866 р. | 28850 р. | 31736 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 23500 р. | 25851 р. | 25050 р. | 27556 р. | |
1,8м | 23700 р. | 26071 р. | 25300 р. | 27831 р. | |
2м | 23900 р. | 26291 р. | 25550 р. | 28106 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 24350 р. | 26786 р. | 26150 р. | 28766 р. | |
1,8м | 24550 р. | 27006 р. | 26400 р. | 29041 р. | |
2м | 24750 р. | 27226 р. | 26650 р. | 29316 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 26850 р. | 29536 р. | 28650 р. | 31516 р. | |
1,8м | 27050 р. | 29756 р. | 28900 р. | 31791 р. | |
2м | 27250 р. | 29976 р. | 29150 р. | 32066 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 26100 р. | 28711 р. | 28000 р. | 30801 р. | |
1,8м | 26300 р. | 28931 р. | 28250 р. | 31076 р. | |
2м | 26500 р. | 29151 р. | 28500 р. | 31351 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 29350 р. | 32286 р. | 32000 р. | 35200 р. | |
1,8м | 29550 р. | 32506 р. | 32250 р. | 35475 р. | |
2м | 29750 р. | 32726 р. | 32500 р. | 35750 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 31300 р. | 34430 р. | 34350 р. | 37785 р. | |
1,8м | 31500 р. | 34650 р. | 34600 р. | 38060 р. | |
2м | 31700 р. | 34870 р. | 34850 р. | 38335 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 36800 р. | 40480 р. | 39900 р. | 43890 р. | |
1,8м | 37000 р. | 40700 р. | 40150 р. | 44165 р. | |
2м | 37200 р. | 40920 р. | 40400 р. | 44440 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 34600 р. | 38060 р. | 37700 р. | 41470 р. | |
1,8м | 34800 р. | 38280 р. | 37950 р. | 41745 р. | |
2м | 35000 р. | 38500 р. | 38200 р. | 42020 р. |
Полотно изделия 4 168 мм
Проем установки 4 000 мм
Изготовлено вместе с противовесом
Доп комплектация: закладная, механизм открывания
Распашные ворота
Кованые распашные ворота
Профиль 15мм | Профиль 20мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 20743 р. | 22818 р. | 22169 р. | 24386 р. | |
1,8м | 20941 р. | 23036 р. | 22404 р. | 24645 р. | |
2м | 21139 р. | 23253 р. | 22639 р. | 24903 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 23863 р. | 26250 р. | 25505 р. | 28056 р. | |
1,8м | 24061 р. | 26468 р. | 25752 р. | 28328 р. | |
2м | 24259 р. | 26685 р. | 25999 р. | 28599 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 23655 р. | 26021 р. | 26017 р. | 28619 р. | |
1,8м | 23853 р. | 26239 р. | 26252 р. | 28878 р. | |
2м | 24051 р. | 26457 р. | 26487 р. | 29136 р. |
Полотно изделия 1 870 мм * 2 шт
Проем установки 3 990 мм.
Комплектация — упоры в землю,петли под навесной замок, притворная планка,закладные профиля с приваренными петлями.
Сварные распашные ворота
Профиль 15мм | Профиль 20мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 15700 р. | 17270 р. | 16700 р. | 18370 р. | |
1,8м | 15900 р. | 17490 р. | 16950 р. | 18645 р. | |
2м | 16100 р. | 17710 р. | 17200 р. | 18920 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 16300 р. | 17930 р. | 17300 р. | 19030 р. | |
1,8м | 16500 р. | 18150 р. | 17550 р. | 19305 р. | |
2м | 16700 р. | 18370 р. | 17800 р. | 19580 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 14000 р. | 15401 р. | 14900 р. | 16390 р. | |
1,8м | 14200 р. | 15621 р. | 15150 р. | 16665 р. | |
2м | 14400 р. | 15841 р. | 15400 р. | 16940 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 14400 р. | 15841 р. | 15300 р. | 16830 р. | |
1,8м | 14600 р. | 16061 р. | 15550 р. | 17105 р. | |
2м | 14800 р. | 16281 р. | 15800 р. | 17380 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 15300 р. | 16830 р. | 16000 р. | 17600 р. | |
1,8м | 15500 р. | 17050 р. | 16250 р. | 17875 р. | |
2м | 15700 р. | 17270 р. | 16500 р. | 18150 р. | |
|
|
||||
![]() |
Высота | Пентал-амор | Tikkurilla | Пентал-армор | Tikkurilla |
1,65м | 19000 р. | 20900 р. | 18900 р. | 20790 р. | |
1,8м | 19200 р. | 21120 р. | 19150 р. | 21065 р. | |
2м | 19400 р. | 21340 р. | 19400 р. | 21340 р. | |
|
|
||||
![]() |
